
アクシスZが品薄で本当にごめんなさい・・・「ま、いっか」じゃなくて、「これ、いいね!」のJOG125はいかが?
低燃費とスムーズな加速を実現したニューモデル JOG125登場
| アクシスZ | ジョグ125 | ||
|---|---|---|---|
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BJ-SEJ6J/E33VE | 8BJ-SEJ5J/E33VE | |
| 全長/全幅/全高 | 1,790mm/685mm/1,145mm | 1,740mm/675mm/1,090mm | |
| シート高 | 770mm | 735mm | |
| 軸間距離 | 1,275mm | 1,205mm | |
| 最低地上高 | 125mm | 110mm | |
| 車両重量 | 100kg | 95kg | |
| 燃料消費率*1 | 57.7km/L(60km/h)2名乗車時 | 57.7km/L(60km/h)2名乗車時 | |
| WMTCモード値 *3 | 51.9km/L (クラス1)1名乗車時 | 51.9km/L (クラス1)1名乗車時 | |
| 原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ | |
| 気筒数配列 | 単気筒 | 単気筒 | |
| 総排気量 | 124cm3 | 124 cm3 | |
| 内径×行程 | 52.4 mm×57.9 mm | 52.4mm×57.9mm | |
| 圧縮比 | 10.2:1 | 10.2:1 | |
| 最高出力 | 6.1kW(8.3PS)/7,000r/min | 6.1kW(8.3PS)/7,000r/min | |
| 最大トルク | 9.8N・m(1.00kgf・m)/5,000r/min | 9.8N・m(1.00kgf・m)/5,000r/min | |
| 始動方式 | セルフ式 | セルフ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ウェットサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 0.84L | 0.84L | |
| 燃料タンク容量 | 5.5L(無鉛レギュラーガソリン指定) | 4.0L(無鉛レギュラーガソリン指定) | |
| 吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | フューエルインジェクション | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | TCI(トランジスタ式) | |
| バッテリー容量/型式 | 12V,4.0Ah(10HR)/YTX5L-BS | 12V,4.0Ah(10HR)/YTX5L-BS | |
| 1次減速比/2次減速比 | 1.000/7.500(50/16×36/15) | 1.000/7.500 (50/16×36/15) | |
| クラッチ形式 | 乾式, 遠心, シュー | 乾式,遠心,シュー | |
| 変速装置/変速方式 | Vベルト式無段変速/オートマチック | Vベルト式無段変速/オートマチック | |
| 変速比 | 2.219~0.749:無段変速 | 2.175-0.735:無段変速 | |
| フレーム形式 | アンダーボーン | アンダーボーン | |
| キャスター/トレール | 26°30´/80 mm | 27°00’/81mm | |
| タイヤサイズ(前/後) | 100/90-10 56J(チューブレス)/100/90-10 56J(チューブレス) | 90/90-10 50J(チューブレス)/90/90-10 50J(チューブレス) | |
| 制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ | 機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ/機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ | |
| 懸架方式(前/後) | テレスコピック/ユニットスイング | テレスコピック・ユニットスイング | |
| ヘッドランプバルブ種類/ヘッドランプ | ハロゲンバルブ(12V,60/55W×1) | ハロゲンバルブ(12V,35/35W×1) | |
| 乗車定員 | 2名 | 2名 | |
| メーカー希望小売価格 | 271,700円(税込) | ¥255,200円(税込) |
参考までに アクシスZとJOG125のスペックを比較してみました、うーんどうやらエンジンは一緒っぽいかと


YZF-R1のようなCOOLなテールランプ、低燃費で環境にやさしいブルーコアエンジン、低いシート高に低価格!ガソリン代も物価もうなぎ上りの中、こりゃあ財布に優しいし通勤バイクにピッタリだ!JOG125


メーカー希望小売価格
255,200円 [消費税10%含む](本体価格 232,000円 )
発売日:2022年11月28日